Formula AIR
Air circuit breakers มีเฟรม 2 ขนาดรองรับการใช้งานสูงสุดถึง 4000 A พร้อมกับหน่วยประมวลผล Ek1 (Dip Switch) ซึ่งใช้งานได้ง่ายมีทั้ง 3 โพล และ 4 โพล ทั้งรุ่น Fixed Version และ Withdrawable Version เหมาะกับการใช้งาน ได้หลากหลายรูปแบบทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม จนถึงอาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย
Formula AIR
Specification
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
FA2 Fixed Type - Ek1 LI - 3Poles | |||||||||
800 | 800 | 50 | 320 - 800 | 1.5-15 *In | FA2C 800 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX117991R1 | 102,320 | |||
1000 | 1000 | 50 | 400 - 1000 | 1.5-15 *In | FA2C 1000 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX117994R1 | 107,230 | |||
1250 | 1250 | 50 | 500 - 1250 | 1.5-15 *In | FA2C 1250 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX117664R1 | 111,280 | |||
1600 | 1600 | 50 | 640 - 1600 | 1.5-15 *In | FA2C 1600 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX117665R1 | 129,790 | |||
2000 | 2000 | 50 | 800 - 2000 | 1.5-15 *In | FA2C 2000 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX118005R1 | 143,210 | |||
FA4 Fixed Type - Ek1 LI - 3Poles | ||||||||||
2500 | 2500 | 50 | 1000 - 4000 | 1.5-15 *In | FA4C 2500 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX118009R1 | 187,720 | |||
3200 | 3200 | 50 | 1280 - 3200 | 1.5-15 *In | FA4C 3200 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX118013R1 | 234,030 | |||
4000 | 4000 | 50 | 1600 - 4000 | 1.5-15 *In | FA4C 4000 Ek1-LI 3p FHR | 1SDX118017R1 | 349,820 | |||
FA2 Fixed Type - Ek1 LSIG - 3Poles | ||||||||||
800 | 800 | 50 | 320 - 800 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 800 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX117990R1 | 155,440 | |
1000 | 1000 | 50 | 400 - 1000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1000 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX117998R1 | 160,350 | |
1250 | 1250 | 50 | 500 - 1250 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1250 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX117666R1 | 164,400 | |
1600 | 1600 | 50 | 640 - 1600 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1600 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX117667R1 | 182,910 | |
2000 | 2000 | 50 | 800 - 2000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 2000 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX118006R1 | 196,330 | |
FA4 Fixed Type - Ek1 LSIG - 3Poles | ||||||||||
2500 | 2500 | 50 | 1000 - 4000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 2500 3p Ek1-LSIG FHR | 1SDX118010R1 | 244,370 | |
3200 | 3200 | 50 | 1280 - 3200 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 3200 Ek1-LSIG 3p FHR | 1SDX118014R1 | 290,680 | |
4000 | 4000 | 50 | 1600 - 4000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 4000 Ek1-LSIG 3p FHR | 1SDX118018R1 | 408,020 |
Formula AIR
Price List
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
FA2 Draw-out Type - Ek1 LI - 3Poles | |||||||||
800 | 800 | 50 | 320 - 800 | 1.5-15 *In | FA2C 800 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX117992R1 | 154,660 | |||
1000 | 1000 | 50 | 400 - 1000 | 1.5-15 *In | FA2C 1000 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX117999R1 | 160,170 | |||
1250 | 1250 | 50 | 500 - 1250 | 1.5-15 *In | FA2C 1250 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX117664R1 | 111,280 | |||
1600 | 1600 | 50 | 640 - 1600 | 1.5-15 *In | FA2C 1600 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX118003R1 | 186,340 | |||
2000 | 2000 | 50 | 800 - 2000 | 1.5-15 *In | FA2C 2000 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX118007R1 | 215,260 | |||
FA4 Draw-out Type - Ek1 LI - 3Poles | ||||||||||
2500 | 2500 | 50 | 1000 - 4000 | 1.5-15 *In | FA4C 2500 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX118011R1 | 274,320 | |||
3200 | 3200 | 50 | 1280 - 3200 | 1.5-15 *In | FA4C 3200 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX118015R1 | 337,680 | |||
4000 | 4000 | 50 | 1600 - 4000 | 1.5-15 *In | FA4C 4000 Ek1-LI 3p WMP | 1SDX118019R1 | 495,040 | |||
FA2 Draw-out Type - Ek1 LSIG - 3Poles | ||||||||||
800 | 800 | 50 | 320 - 800 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 800 Ek1-LSIG 3p WMP | 1SDX117993R1 | 207,780 | |
1000 | 1000 | 50 | 400 - 1000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1000 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118000R1 | 213,290 | |
1250 | 1250 | 50 | 500 - 1250 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1250 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118002R1 | 225,690 | |
1600 | 1600 | 50 | 640 - 1600 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 1600 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118004R1 | 239,460 | |
2000 | 2000 | 50 | 800 - 2000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA2C 2000 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118008R1 | 268,380 | |
FA4 Draw-out Type - Ek1 LSIG - 3Poles | ||||||||||
2500 | 2500 | 50 | 1000 - 4000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 2500 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118012R1 | 330,970 | |
3200 | 3200 | 50 | 1280 - 3200 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 3200 3p Ek1-LSIG WMP | 1SDX118016R1 | 394,330 | |
4000 | 4000 | 50 | 1600 - 4000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | FA4C 4000 Ek1-LSIG 3p WMP | 1SDX118020R1 | 553,240 |
Breaker Accessories
สินค้า | For | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
FA2 ,FA4 | YO FA2-FA4 220-240 VAC/DC | 1SDA080519R1 | 6,010 |
FA2 ,FA4 | YC FA2-FA4 220-240 VAC/DC | 1SDA080521R1 | 6,010 | |
FA2 ,FA4 | YU FA2-FA4 220-240 VAC/DC | 1SDA080523R1 | 7,690 | |
FA2 ,FA4 | M FA2-FA4 220-250 VAC/DC | 1SDA080525R1 | 34,950 | |
FA2 ,FA4 | Electronic Time Delay 220-250V AC/DC | 1SDA038320R1 | 11,970 | |
FA2 ,FA4 | ATS022 Controller | 1SDA065524R1 | 111,050 | |
FA2 ,FA4 | AUX 6Q 400VAC FA2-FA4 | 1SDA080532R1 | 8,690 | |
FA2 ,FA4 | RTC 250VAC FA2-FA4 | 1SDA080536R1 | 2,230 | |
FA2 ,FA4 | S51 250Vac FA2-FA4 | 1SDA080538R1 | 3,070 | |
FA2 ,FA4 | YR 250 VAC/DC FA2-FA4 | 1SDA080530R1 | 7,690 | |
FA2 ,FA4 | KLC-D Key lock open FA2-FA4 | 1SDA080541R1 | 3,030 | |
FA2 ,FA4 | KLC-S N.20005 Key lock open FA2-FA4 | 1SDA080542R1 | 3,030 | |
FA2 | Ext CS N FA2 2000A | 1SDA080526R1 | 10,160 | |
FA4 | Ext CS N FA4 2500-3200A | 1SDA080527R1 | 13,690 | |
FA4 | Ext CS FA4 4000A | 1SDA080528R1 | 15,240 |
Mechanical Accessories
สินค้า | For | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
FA2 | Cable interlock A - HR FA2-FA4 | MIA-FA2-DT | 52,510 | |
FA4 | Mechanical Type A (FA4) | MIA-FA4-DT | 52,510 | |
FA2 | Mechanical Type C (FA2) | MIC-FA2-DT | 79,550 | |
FA4 | Mechanical Type C (FA4) | MIC-FA4-DT | 79,550 |