FORMULA
Moulded Case Circuit Breakers รุ่นล่าสุดจากเอบีบี ผลิตจากประเทศ อิตาลี ซึ่งมีความโดดเด่น ด้วยขนาดกะทัดรัด ประหยัดเนื้อที่ติดตั้งซึ่งใช้ ระบบป้องกัน (Protection Unit Release) แบบ Thermomagnetic ชนิด TMF โดยไม่ต้องปรับตั้งค่ากระแสใช้งานโดยมี 1, 2, 3, 4 poles รองรับกระแส ได้สูงสุดถึง 630 A. และค่า kA สูงสุดถึง 50 kA. เหมาะสําหรับลักษณะ งานอุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน ห้างสรรพสินค้า และบ้านพักอาศัย
A1 - 1 pole
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 240 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
15 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 15-400 1p F F | 1SDA066485R1 | 2,600 |
16 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 16-400 1p F F | 1SDA068745R1 | 2,600 | |
20 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 20-400 1p F F | 1SDA066486R1 | 2,600 | |
25 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 25-400 1p F F | 1SDA066487R1 | 2,600 | |
30 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 30-400 1p F F | 1SDA066488R1 | 2,600 | |
40 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 40-400 1p F F | 1SDA066489R1 | 2,600 | |
50 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 50-500 1p F F | 1SDA066490R1 | 2,600 | |
60 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 60-600 1p F F | 1SDA066491R1 | 2,600 | |
70 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 70-700 1p F F | 1SDA066492R1 | 2,600 | |
80 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 80-800 1p F F | 1SDA066493R1 | 2,600 | |
90 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 90-900 1p F F | 1SDA066494R1 | 2,600 | |
100 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 100-1000 1p F F | 1SDA066495R1 | 2,600 | |
125 | 125 | 18 | A1C 125 TMF 125-1250 1p F F | 1SDA066496R1 | 3,250 | |
20 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 20-400 1p F F | 1SDA066686R1 | 3,070 | |
25 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 25-400 1p F F | 1SDA066687R1 | 3,070 | |
30 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 30-400 1p F F | 1SDA066688R1 | 3,070 | |
40 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 40-400 1p F F | 1SDA066689R1 | 3,070 | |
50 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 50-500 1p F F | 1SDA066690R1 | 3,070 | |
60 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 60-600 1p F F | 1SDA066691R1 | 3,070 | |
70 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 70-700 1p F F | 1SDA066692R1 | 3,070 | |
80 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 80-800 1p F F | 1SDA066693R1 | 3,070 | |
90 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 90-900 1p F F | 1SDA066694R1 | 3,070 | |
100 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 100-1000 1p F F | 1SDA066695R1 | 3,070 | |
125 | 125 | 25 | A1N 125 TMF 125-1250 1p F F | 1SDA066696R1 | 3,850 |
A2 - 2 poles
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
15 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 15-400 2p F F | 1SDA068789R1 | 3,550 |
16 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 16-400 2p F F | 1SDA068790R1 | 3,550 | |
20 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 20-400 2p F F | 1SDA066497R1 | 3,550 | |
25 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 25-400 2p F F | 1SDA066498R1 | 3,550 | |
30 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 30-400 2p F F | 1SDA066499R1 | 3,550 | |
40 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 40-400 2p F F | 1SDA066500R1 | 3,550 | |
50 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 50-500 2p F F | 1SDA066501R1 | 3,550 | |
60 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 60-600 2p F F | 1SDA066502R1 | 3,550 | |
70 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 70-700 2p F F | 1SDA066503R1 | 3,550 | |
80 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 80-800 2p F F | 1SDA066504R1 | 3,550 | |
90 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 90-900 2p F F | 1SDA066505R1 | 3,550 | |
100 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 100-1000 2p F F | 1SDA066506R1 | 3,550 | |
125 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 125-1250 2p F F | 1SDA066507R1 | 4,430 |
A1 - 3 poles
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
15 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 15-400 3p F F | 1SDA066510R1 | 3,930 |
16 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 16-400 3p F F | 1SDA068746R1 | 3,930 | |
20 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 20-400 3p F F | 1SDA066511R1 | 3,930 | |
25 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 25-400 3p F F | 1SDA066512R1 | 3,930 | |
30 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 30-400 3p F F | 1SDA066513R1 | 3,930 | |
40 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 40-400 3p F F | 1SDA066514R1 | 3,930 | |
50 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 50-500 3p F F | 1SDA066515R1 | 3,930 | |
60 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 60-600 3p F F | 1SDA066516R1 | 3,930 | |
70 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 70-700 3p F F | 1SDA066517R1 | 3,930 | |
80 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 80-800 3p F F | 1SDA066518R1 | 3,930 | |
90 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 90-900 3p F F | 1SDA066519R1 | 3,930 | |
100 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 100-1000 3p F F | 1SDA066520R1 | 3,930 | |
125 | 125 | 10 | A1A 125 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066521R1 | 4,920 | |
15 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 15-400 3p F F | 1SDA066686R1 | 3,960 | |
16 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 16-400 3p F F | 1SDA066687R1 | 3,960 | |
20 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 20-400 3p F F | 1SDA066688R1 | 3,960 | |
25 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 25-400 3p F F | 1SDA066689R1 | 3,960 | |
30 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 30-400 3p F F | 1SDA066690R1 | 3,960 | |
40 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 40-400 3p F F | 1SDA066691R1 | 3,960 | |
50 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 50-500 3p F F | 1SDA066692R1 | 3,960 | |
60 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 60-600 3p F F | 1SDA066693R1 | 3,960 | |
80 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 70-700 3p F F | 1SDA066694R1 | 3,960 | |
90 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 80-800 3p F F | 1SDA066695R1 | 3,960 | |
100 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 100-1000 3p F F | 1SDA066696R1 | 3,960 | |
125 | 125 | 18 | A1B 125 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066708R1 | 4,950 | |
15 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 15-400 3p F F | 1SDA066709R1 | 4,000 | |
16 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 16-400 3p F F | 1SDA068748R1 | 4,000 | |
20 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 20-400 3p F F | 1SDA066710R1 | 4,000 | |
25 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 25-400 3p F F | 1SDA066711R1 | 4,000 | |
30 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 30-400 3p F F | 1SDA066712R1 | 4,000 | |
40 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 40-400 3p F F | 1SDA066713R1 | 4,000 | |
50 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 50-500 3p F F | 1SDA066714R1 | 4,000 | |
60 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 60-600 3p F F | 1SDA066715R1 | 4,000 | |
70 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 70-700 3p F F | 1SDA066716R1 | 4,000 | |
80 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 80-800 3p F F | 1SDA066717R1 | 4,000 | |
90 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 90-900 3p F F | 1SDA066718R1 | 4,000 | |
100 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 100-1000 3p F F | 1SDA066719R1 | 4,000 | |
125 | 125 | 25 | A1C 125 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066720R1 | 5,000 | |
15 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 15-400 3p F F | 1SDA066721R1 | 4,730 | |
16 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 16-400 3p F F | 1SDA068749R1 | 4,730 | |
20 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 20-400 3p F F | 1SDA066722R1 | 4,730 | |
25 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 25-400 3p F F | 1SDA066723R1 | 4,730 | |
30 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 30-400 3p F F | 1SDA066724R1 | 4,730 | |
40 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 40-400 3p F F | 1SDA066725R1 | 4,730 | |
50 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 50-500 3p F F | 1SDA066726R1 | 4,730 | |
60 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 60-600 3p F F | 1SDA066727R1 | 4,730 | |
70 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 70-700 3p F F | 1SDA066728R1 | 4,730 | |
80 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 80-800 3p F F | 1SDA066729R1 | 4,730 | |
90 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 90-900 3p F F | 1SDA066730R1 | 4,730 | |
100 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 100-1000 3p F F | 1SDA066731R1 | 4,730 | |
125 | 125 | 36 | A1N 125 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066732R1 | 5,910 |
A2 - 2 poles
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
125 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 125-1250 2p F F | 1SDA066542R1 | 5,850 |
150 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 150-1500 2p F F | 1SDA068778R1 | 5,850 | |
160 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 160-1600 2p F F | 1SDA066543R1 | 6,200 | |
175 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 175-1750 2p F F | 1SDA066544R1 | 6,890 | |
200 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 200-2000 2p F F | 1SDA066545R1 | 6,890 | |
225 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 225-2250 2p F F | 1SDA066546R1 | 6,890 | |
250 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 250-2500 2p F F | 1SDA066547R1 | 6,890 |
A2 - 3 poles
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
125 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066548R1 | 6,240 |
150 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 150-1500 3p F F | 1SDA068779R1 | 6,240 | |
160 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 160-1600 3p F F | 1SDA066549R1 | 6,610 | |
175 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 175-1750 3p F F | 1SDA066550R1 | 7,340 | |
200 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 200-2000 3p F F | 1SDA066551R1 | 7,340 | |
225 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 225-2250 3p F F | 1SDA066552R1 | 7,340 | |
250 | 250 | 18 | A2B 250 TMF 250-2500 3p F F | 1SDA066553R1 | 7,340 | |
125 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066775R1 | 6,530 | |
150 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 150-1500 3p F F | 1SDA068780R1 | 6,530 | |
160 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 160-1600 3p F F | 1SDA066776R1 | 6,900 | |
175 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 175-1750 3p F F | 1SDA066777R1 | 7,670 | |
200 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 200-2000 3p F F | 1SDA066778R1 | 7,670 | |
225 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 225-2250 3p F F | 1SDA066779R1 | 7,670 | |
250 | 250 | 25 | A2C 250 TMF 250-2500 3p F F | 1SDA066780R1 | 7,670 | |
125 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 125-1250 3p F F | 1SDA066781R1 | 7,800 | |
150 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 150-1500 3p F F | 1SDA068781R1 | 7,800 | |
160 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 160-1600 3p F F | 1SDA066782R1 | 8,260 | |
175 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 175-1750 3p F F | 1SDA066783R1 | 9,210 | |
200 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 200-2000 3p F F | 1SDA066784R1 | 9,210 | |
225 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 225-2250 3p F F | 1SDA066785R1 | 9,210 | |
250 | 250 | 36 | A2N 250 TMF 250-2500 3p F F | 1SDA066786R1 | 9,210 |
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415 Vac (kA) |
ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
320 | 400 | 36 | A3N 400 TMF 320-3200 3p F F | 1SDA066560R1 | 20,140 |
400 | 400 | 36 | A3N 400 TMF 400-4000 3p F F | 1SDA066561R1 | 20,140 | |
500 | 630 | 36 | A3N 630 TMF 500-5000 3p F F | 1SDA066564R1 | 21,440 | |
630 | 630 | 36 | A3N 630 ELT-LI In=630 3p F F | 1SDA066566R1 | 33,830 | |
320 | 400 | 36 | A3S 400 TMF 320-3200 3p F F | 1SDA066562R1 | 22,120 | |
400 | 400 | 36 | A3S 400 TMF 400-4000 3p F F | 1SDA066563R1 | 22,120 | |
500 | 630 | 36 | A3S 630 TMF 500-5000 3p F F | 1SDA066565R1 | 24,020 | |
630 | 630 | 36 | A3S 630 ELT-LI In=630 3p F F | 1SDA066567R1 | 37,190 |
Breaker Accessories
สินค้า | For | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
A1 ,A2 | SOR-C A1-A2 220-240 Vac-220-250Vdc | 1SDA066137R1 | 2,780 |
A3 ,T4 ,T5 | SOR-C A3-T4-T5-T6 220..240 Vac-220..250Vdc | 1SDA054873R1 | 4,570 | |
A1 ,A2 | UVR-C A1-A2 220-240 Vac-220-250Vdc | 1SDA066146R1 | 4,170 | |
A3 ,T4 ,T5 ,T6 | UVR-C A3-T4-T5-T6 220...250 Vac/dc | 1SDA054891R1 | 4,570 | |
A1-2P | AUX-C 1Q+1SY 250 V A1 2p | 1SDA066151R1 | 2,090 | |
A1 ,A2 (3P) | AUX-C 1Q+1SY 250 V A1-A2 3p-4p | 1SDA066149R1 | 2,090 | |
A1 ,A2 (3P) | AUX-C 2Q+1SY 250 V A1-A2 3p-4p | 1SDA066150R1 | 2,720 | |
A2-2P | AUX-C 2Q+1SY 250 V A2 2p | 1SDA066152R1 | 2,720 | |
A3 ,T4 ,T5 ,T6 | AUX-C A3-T4-T5-T6 1Q 1SY 250 Vac/dc | 1SDA054910R1 | 3,430 | |
A3 ,T4 ,T5 ,T6 | AUX-C A3-T4-T5-T6 3Q 1SY 250 Vac/dc | 1SDA054911R1 | 4,570 | |
A1 ,A2 | Key Lock On Handle A1-A2 | 1SDA066174R1 | 1,140 | |
A3 | Key Lock On Front Flage Lever A3 | 1SDA054940R1 | 1,520 | |
A1 ,A2 (3P) | Removable Padlock (PLL) for A1-A2 3p | 1SDA066259R1 | 710 | |
A1 ,A2 (3P) | Fixed Padlock for A1-A2 3p | 1SDA066172R1 | 1,070 | |
A3 | Front Flange lever for A3 | 1SDA066179R1 | 3,560 | |
A1 ,A2 (3P) | Direct Rotary Handle for A1-A2 3p | 1SDA066154R1 | 2,260 | |
A1 ,A2 (3P) | Transmitted Rotary Handle for A1-A2 3p | 1SDA066158R1 | 3,440 | |
A3 | Direct Rotary Handle for A3 3p | 1SDA066155R1 | 3,940 | |
A3 | Transmitted Rotary Handle for A3 3p | 1SDA066159R1 | 5,780 |
FORMULA Link System
สินค้า | For | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|
A1 | FORMULA Link Busbar 250A size length F1 | 1SDA066825R1 | 5,830 |
A1 | FORMULA Link Busbar 250A size length F2 | 1SDA066827R1 | 6,750 | |
A1 | FORMULA Link Busbar 250A size length F3 | 1SDA066828R1 | 7,740 | |
A1 | FORMULA Link Busbar 250A size length F4 | 1SDA066829R1 | 8,780 | |
A1 | FORMULA Link Busbar 250A size length F5 | 1SDA066830R1 | 9,810 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 400A size length F1 | 1SDA066831R1 | 7,560 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 400A size length F2 | 1SDA066832R1 | 8,780 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 400A size length F3 | 1SDA066833R1 | 10,070 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 400A size length F4 | 1SDA066834R1 | 11,360 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 400A size length F5 | 1SDA066835R1 | 12,740 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 800A size length F1 | 1SDA066836R1 | 9,040 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 800A size length F2 | 1SDA066837R1 | 10,500 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 800A size length F3 | 1SDA066838R1 | 12,050 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 800A size length F4 | 1SDA066839R1 | 13,600 | |
A1 ,A2 | FORMULA Link Busbar 800A size length F5 | 1SDA066840R1 | 15,240 | |
A2 | Incoming terminal connect FORMULA Link 250A with main MCCB A2 | 1SDA066822R1 | 970 | |
A3 ,T5 | Incoming terminal connect FORMULA Link 400A with main MCCB A3-T5 | 1SDA066823R1 | 1,380 | |
T6 | Incoming terminal connect FORMULA Link 800A with main MCCB T6 | 1SDA066824R1 | 2,200 | |
T6 | Incoming terminal connect FORMULA Link 800A with cable plug | 1SDA068744R1 | 2,200 | |
A1 | Outgoing terminal connect FORMULA Link 250-400-800A with A1 | 1SDA066841R1 | 1,050 | |
A2 | Outgoing terminal connect FORMULA Link 250-400-800A with A2 | 1SDA066842R1 | 1,260 |