Tmax XT
Moulded Case Circuit Breakers รุ่น Tmax XT ประกอบไปด้วย เฟรมทั้งหมด 7 ขนาดที่รองรับกระแสใช้งานสูงสุดถึง 1600 A. โดยมี ส่วนประมวลผลป้องกัน (Protection Unit Release) ทั้งประเภท Thermomagnetic และ Electronic ที่มีรูปแบบการป้องกันให้เลือกใช้ อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสํานักงาน Power Plant, Offshore, Solar Plant โรงพยาบาล ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ประกอบเสริมที่ครบครัน อาทิ หน้าจอ LCD, Modbus communication module, Energy Display, Interlocking, Remote Operate Remote signal, Mechanical Accessory และอื่นๆ
XT1 - 3 poles Thermomagnetic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
I1 (A) ปรับตั้งค่า |
I3 (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
16 | 160 | 18 | 11.2-16 | 450 | XT1B 160 TMD 16-450 3p F F | 1SDA066799R1 | 4,280 |
20 | 160 | 18 | 14-20 | 450 | XT1B 160 TMD 20-450 3p F F | 1SDA066800R1 | 4,280 | |
25 | 160 | 18 | 17.5-25 | 450 | XT1B 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA066801R1 | 4,280 | |
32 | 160 | 18 | 22.4-32 | 450 | XT1B 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA066802R1 | 4,280 | |
40 | 160 | 18 | 28-40 | 450 | XT1B 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA066803R1 | 4,280 | |
50 | 160 | 18 | 35-50 | 500 | XT1B 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA066804R1 | 4,280 | |
63 | 160 | 18 | 44.1-63 | 630 | XT1B 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA066805R1 | 4,280 | |
80 | 160 | 18 | 56-80 | 800 | XT1B 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA066806R1 | 4,280 | |
100 | 160 | 18 | 70-100 | 1000 | XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA066807R1 | 4,280 | |
125 | 160 | 18 | 87.5-125 | 1250 | XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA066808R1 | 5,350 | |
160 | 160 | 18 | 112-160 | 1600 | XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA066809R1 | 5,350 | |
16 | 160 | 25 | 11.2-16 | 450 | XT1C 160 TMD 16-450 3p F F | 1SDA080825R1 | 4,360 | |
20 | 160 | 25 | 14-20 | 450 | XT1C 160 TMD 20-450 3p F F | 1SDA080826R1 | 4,360 | |
25 | 160 | 25 | 17.5-25 | 450 | XT1C 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA067391R1 | 4,360 | |
32 | 160 | 25 | 22.4-32 | 450 | XT1C 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA067392R1 | 4,360 | |
40 | 160 | 25 | 28-40 | 450 | XT1C 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA067393R1 | 4,360 | |
50 | 160 | 25 | 35-50 | 500 | XT1C 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA067394R1 | 4,360 | |
63 | 160 | 25 | 44.1-63 | 630 | XT1C 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA067395R1 | 4,360 | |
80 | 160 | 25 | 56-80 | 800 | XT1C 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA067396R1 | 4,360 | |
100 | 160 | 25 | 70-100 | 1000 | XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA067397R1 | 4,360 | |
125 | 160 | 25 | 87.5-125 | 1250 | XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA067398R1 | 5,460 | |
160 | 160 | 25 | 112-160 | 1600 | XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA067399R1 | 5,460 | |
16 | 160 | 36 | 16 | 450 | XT1N 160 TMF 16-450 3p F F | 1SDA080827R1 | 5,180 | |
20 | 160 | 36 | 20 | 450 | XT1N 160 TMF 20-450 3p F F | 1SDA080828R1 | 5,180 | |
25 | 160 | 36 | 17.5-25 | 450 | XT1N 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA080829R1 | 5,180 | |
32 | 160 | 36 | 22.4-32 | 450 | XT1N 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA067411R1 | 5,180 | |
40 | 160 | 36 | 28-40 | 450 | XT1N 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA067412R1 | 5,180 | |
50 | 160 | 36 | 35-50 | 500 | XT1N 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA067413R1 | 5,180 | |
63 | 160 | 36 | 44.1-63 | 630 | XT1N 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA067414R1 | 5,180 | |
80 | 160 | 36 | 56-80 | 800 | XT1N 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA067415R1 | 5,180 | |
100 | 160 | 36 | 70-100 | 1000 | XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA067416R1 | 5,180 | |
125 | 160 | 36 | 87.5-125 | 1250 | XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA067417R1 | 6,470 | |
160 | 160 | 36 | 112-160 | 1600 | XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA067418R1 | 6,470 | |
16 | 160 | 50 | 16 | 450 | XT1S 160 TMF 16-450 3p F F | 1SDA080830R1 | 8,780 | |
20 | 160 | 50 | 20 | 450 | XT1S 160 TMF 20-450 3p F F | 1SDA080831R1 | 8,780 | |
25 | 160 | 50 | 17.5-25 | 450 | XT1S 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA080832R1 | 8,780 | |
32 | 160 | 50 | 22.4-32 | 450 | XT1S 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA080833R1 | 8,780 | |
40 | 160 | 50 | 28-40 | 450 | XT1S 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA080834R1 | 8,780 | |
50 | 160 | 50 | 35-50 | 500 | XT1S 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA067431R1 | 8,780 | |
63 | 160 | 50 | 44.1-63 | 630 | XT1S 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA067432R1 | 8,780 | |
80 | 160 | 50 | 56-80 | 800 | XT1S 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA067433R1 | 8,780 | |
100 | 160 | 50 | 70-100 | 1000 | XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA067434R1 | 8,780 | |
125 | 160 | 50 | 87.5-125 | 1250 | XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA067435R1 | 10,930 | |
160 | 160 | 50 | 112-160 | 1600 | XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA067436R1 | 10,930 | |
16 | 160 | 70 | 16 | 450 | XT1H 160 TMF 16-450 3p F F | 1SDA080835R1 | 10,420 | |
20 | 160 | 70 | 20 | 450 | XT1H 160 TMF 20-450 3p F F | 1SDA080836R1 | 10,420 | |
25 | 160 | 70 | 17.5-25 | 450 | XT1H 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA080837R1 | 10,420 | |
32 | 160 | 70 | 22.4-32 | 450 | XT1H 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA080838R1 | 10,420 | |
40 | 160 | 70 | 28-40 | 450 | XT1H 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA080839R1 | 10,420 | |
50 | 160 | 70 | 35-50 | 500 | XT1H 160 TMD 50-500 3p F F | 1SDA067449R1 | 10,420 | |
63 | 160 | 70 | 44.1-63 | 630 | XT1H 160 TMD 63-630 3p F F | 1SDA067450R1 | 10,420 | |
80 | 160 | 70 | 56-80 | 800 | XT1H 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA067451R1 | 10,420 | |
100 | 160 | 70 | 70-100 | 1000 | XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA067452R1 | 10,420 | |
125 | 160 | 70 | 87.5-125 | 1250 | XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA067453R1 | 13,000 | |
160 | 160 | 70 | 112-160 | 1600 | XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA067454R1 | 13,000 |
XT2 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
63 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F* | 1SDA067056R1 | 18,080 | |
100 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F* | 1SDA067057R1 | 19,110 | ||
160 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F* | 1SDA067058R1 | 19,110 | ||
63 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSI In=63A 3p F F | 1SDA100002R1 | 36,670 | ||
100 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSI In=100A 3p F F | 1SDA100003R1 | 36,670 | ||
160 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSI In=160A 3p F F | 1SDA100004R1 | 36,670 | ||
63 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=63A 3p F F** | 1SDA100007R1-DT | 56,140 | |
100 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=100A 3p F F** | 1SDA100008R1-DT | 56,140 | |
160 | 160 | 36 | 1-10 *In | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=160A 3p F F** | 1SDA100009R1-DT | 56,140 | |
63 | 160 | 50 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F* | 1SDA067802R1 | 19,970 | ||
100 | 160 | 50 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F* | 1SDA067803R1 | 21,000 | ||
160 | 160 | 50 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F* | 1SDA067804R1 | 21,000 | ||
63 | 160 | 50 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSI In=63A 3p F F | 1SDA100032R1 | 38,570 | ||
100 | 160 | 50 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSI In=100A 3p F F | 1SDA100033R1 | 38,570 | ||
160 | 160 | 50 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSI In=160A 3p F F | 1SDA100034R1 | 38,570 | ||
63 | 160 | 50 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=63A 3p F F ** | 1SDA100037R1-DT | 58,120 | |
100 | 160 | 50 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=100A 3p F F ** | 1SDA100038R1-DT | 58,120 | |
160 | 160 | 50 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=160A 3p F F ** | 1SDA100039R1-DT | 58,120 | |
63 | 160 | 70 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1C 160 TMD 80-800 3p F F | 1SDA067396R1 | 4,360 | ||
100 | 160 | 70 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA067397R1 | 4,360 | ||
160 | 160 | 70 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA067398R1 | 5,460 | ||
63 | 160 | 70 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA067399R1 | 5,460 | ||
100 | 160 | 70 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1N 160 TMF 16-450 3p F F | 1SDA080827R1 | 5,180 | ||
160 | 160 | 70 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT1N 160 TMF 20-450 3p F F | 1SDA080828R1 | 5,180 | ||
63 | 160 | 70 | 25.2-63 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT1N 160 TMD 25-450 3p F F | 1SDA080829R1 | 5,180 | |
100 | 160 | 70 | 40-100 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT1N 160 TMD 32-450 3p F F | 1SDA067411R1 | 5,180 | |
160 | 160 | 70 | 64-160 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT1N 160 TMD 40-450 3p F F | 1SDA067412R1 | 5,180 |
XT3 - 3 poles Thermomagnetic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
I1 (A) ปรับตั้งค่า |
I3 (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
160 | 250 | 25 | 112-160 | 1600 | XT3C 250 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA070415R1 | 8,200 |
200 | 250 | 25 | 140-200 | 2000 | XT3C 250 TMD 200-2000 3p F F | 1SDA070416R1 | 8,200 | |
250 | 250 | 25 | 175-250 | 2500 | XT3C 250 TMD 250-2500 3p F F | 1SDA070417R1 | 8,200 | |
63 | 250 | 36 | 44.1-63 | 630 | XT3N 250 TMD 63-630 3p F F | 1SDA068053R1 | 10,160 | |
80 | 250 | 36 | 56-80 | 800 | XT3N 250 TMD 80-800 3p F F | 1SDA068054R1 | 10,160 | |
100 | 250 | 36 | 70-100 | 1000 | XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA068055R1 | 10,160 | |
125 | 250 | 36 | 87.5-125 | 1250 | XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA068056R1 | 10,160 | |
160 | 250 | 36 | 112-160 | 1600 | XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA068057R1 | 10,160 | |
200 | 250 | 36 | 140-200 | 2000 | XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F | 1SDA068058R1 | 10,160 | |
250 | 250 | 36 | 175-250 | 2500 | XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F | 1SDA068059R1 | 10,160 | |
63 | 250 | 50 | 44.1-63 | 630 | XT3S 250 TMD 63-630 3p F F | 1SDA068215R1 | 13,430 | |
80 | 250 | 50 | 56-80 | 800 | XT3S 250 TMD 80-800 3p F F | 1SDA068216R1 | 13,430 | |
100 | 250 | 50 | 70-100 | 1000 | XT3S 250 TMD 100-1000 3p F F | 1SDA068217R1 | 13,430 | |
125 | 250 | 50 | 87.5-125 | 1250 | XT3S 250 TMD 125-1250 3p F F | 1SDA068218R1 | 13,430 | |
160 | 250 | 50 | 112-160 | 1600 | XT3S 250 TMD 160-1600 3p F F | 1SDA068219R1 | 13,430 | |
200 | 250 | 50 | 140-200 | 2000 | XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F | 1SDA068220R1 | 13,430 | |
250 | 250 | 50 | 175-250 | 2500 | XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F | 1SDA068221R1 | 13,430 |
XT4 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
250 | 250 | 36 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4N 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F* | 1SDA068126R1 | 23,160 | |
250 | 250 | 36 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4N 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F | 1SDA100175R1 | 41,320 | ||
250 | 250 | 36 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT4N 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F** | 1SDA100180R1-DT | 61,910 | |
250 | 250 | 50 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4S 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F * | 1SDA068475R1 | 24,620 | ||
250 | 250 | 50 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4S 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F | 1SDA100205R1 | 42,700 | ||
250 | 250 | 50 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT4S 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F** | 1SDA100210R1-DT | 63,370 | |
250 | 250 | 70 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F* | 1SDA068515R1 | 26,770 | ||
250 | 250 | 70 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT4H 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F | 1SDA100235R1 | 44,850 | ||
250 | 250 | 70 | 100-250 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT4H 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F** | 1SDA100240R1-DT | 65,530 |
XT5 - 3 poles Thermomagnetic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
I1 (A) ปรับตั้งค่า |
I3 (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
320 | 400 | 36 | 128-320 | 3200 | XT5N 400 TMA 320-3200 3p F F | 1SDA100344R1 | 22,380 |
400 | 400 | 36 | 160-400 | 4000 | XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F | 1SDA100345R1 | 22,380 | |
500 | 630 | 36 | 200-500 | 5000 | XT5N 630 TMA 500-5000 3p F F | 1SDA100346R1 | 24,280 | |
630 | 630 | 36 | 252-630 | 6300 | XT5N 630 TMA 630-6300 3p F F | 1SDA100347R1 | 24,280 | |
320 | 400 | 50 | 128-320 | 3200 | XT5S 400 TMA 320-3200 3p F F | 1SDA100414R1 | 26,170 | |
400 | 400 | 50 | 160-400 | 4000 | XT5S 400 TMA 400-4000 3p F F | 1SDA100415R1 | 26,170 | |
500 | 630 | 50 | 200-500 | 5000 | XT5S 630 TMA 500-5000 3p F F | 1SDA100416R1 | 29,700 | |
630 | 630 | 50 | 252-630 | 6300 | XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F | 1SDA100417R1 | 29,700 |
XT5 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp trip (AT) (In) |
Amp Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
320 | 400 | 36 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320* | 1SDA100353R1 | 28,320 | |
400 | 400 | 36 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400* | 1SDA100354R1 | 28,320 | ||
630 | 630 | 36 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630* | 1SDA100355R1 | 30,470 | ||
320 | 400 | 50 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320* | 1SDA100423R1 | 32,200 | ||
400 | 400 | 50 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400* | 1SDA100424R1 | 32,200 | ||
630 | 630 | 50 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630* | 1SDA100425R1 | 35,980 | ||
320 | 400 | 70 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320* | 1SDA100489R1 | 32,880 | ||
400 | 400 | 70 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400* | 1SDA100490R1 | 32,880 | ||
630 | 630 | 70 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630* | 1SDA100491R1 | 39,690 | ||
320 | 400 | 36 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 ** | 1SDA100361R1-DT | 62,150 | |
400 | 400 | 36 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 ** | 1SDA100362R1-DT | 62,150 | |
630 | 630 | 36 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 ** | 1SDA100363R1-DT | 66,970 | |
320 | 400 | 50 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 ** | 1SDA100431R1-DT | 66,110 | |
400 | 400 | 50 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400 ** | 1SDA100432R1-DT | 66,110 | |
630 | 630 | 50 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 ** | 1SDA100433R1-DT | 72,570 | |
320 | 400 | 70 | 128-320 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 ** | 1SDA100497R1-DT | 66,710 | |
400 | 400 | 70 | 160-400 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 ** | 1SDA100498R1-DT | 66,710 | |
630 | 630 | 70 | 252-630 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630 ** | 1SDA100499R1-DT | 76,270 |
XT6 - 3 poles Thermomagnetic
สินค้า | Amp
trip (AT) (In) |
Amp
Frame (AF) (Iu) |
Icu at 415Vac (kA) |
I1 (A) ปรับตั้งค่า |
I3 (A) | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
800 | 800 | 36 | 560-800 | 4000-8000 | XT6N 800 TMA 800-8000 3p F F | 1SDA100718R1 | 50,790 |
800 | 800 | 50 | 560-800 | 4000-8000 | XT6N 800 TMA 800-8000 3p F F | 1SDA100740R1 | 51,820 | |
800 | 800 | 70 | 560-800 | 4000-8000 | XT6N 800 TMA 800-8000 3p F F | 1SDA100762R1 | 60,430 |
XT6 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp
trip (AT) (In) |
Amp
Frame (AF) (Iu) |
Icu
at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
![]() |
800 | 800 | 36 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800* | 1SDA100719R1 | 56,640 | |
800 | 800 | 36 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800 ** | 1SDA100723R1-DT | 102,610 | |
800 | 800 | 50 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800* | 1SDA100741R1 | 57,760 | ||
800 | 800 | 50 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 ** | 1SDA100745R1-DT | 103,730 | |
800 | 800 | 70 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800* | 1SDA100763R1 | 67,150 | ||
800 | 800 | 70 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | 0.2-1.0 *In | XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 ** | 1SDA100767R1-DT | 113,110 |
XT7 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp
trip (AT) (In) |
Amp
Frame (AF) (Iu) |
Icu
at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|
800 | 800 | 50 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A* | 1SDA100826R1 | 69,790 | |
1000 | 1000 | 50 | 400-1000 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A* | 1SDA100827R1 | 95,320 | ||
1250 | 1250 | 50 | 500-1250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A* | 1SDA100828R1 | 105,320 | ||
1600 | 1600 | 50 | 640-1600 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A* | 1SDA100829R1 | 129,170 | ||
800 | 800 | 70 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A* | 1SDA100890R1 | 76,930 | ||
1000 | 1000 | 70 | 400-1000 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A* | 1SDA100891R1 | 102,040 | ||
1250 | 1250 | 70 | 500-1250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A* | 1SDA100892R1 | 116,070 | ||
1600 | 1600 | 70 | 640-1600 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A* | 1SDA100893R1 | 142,610 | ||
800 | 800 | 50 | 320-800 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A ** | 1SDA100834R1-DT | 104,600 | |
1000 | 1000 | 50 | 400-1000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A ** | 1SDA100835R1-DT | 130,130 | |
1250 | 1250 | 50 | 500-1250 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A ** | 1SDA100836R1-DT | 140,130 | |
1600 | 1600 | 50 | 640-1600 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A ** | 1SDA100837R1-DT | 163,980 | |
800 | 800 | 70 | 320-800 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A** | 1SDA100898R1-DT | 111,740 | |
1000 | 1000 | 70 | 400-1000 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A** | 1SDA100899R1-DT | 136,850 | |
1250 | 1250 | 70 | 500-1250 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A** | 1SDA100900R1-DT | 150,880 | |
1600 | 1600 | 70 | 640-1600 | 0.6-10 *In | 1.5-15 *In | 0.1-1.0 *In | XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A** | 1SDA100901R1-DT | 177,420 |
XT7 - 3 poles Electronic
สินค้า | Amp
trip (AT) (In) |
Amp
Frame (AF) (Iu) |
Icu
at 415Vac (kA) |
L | S | I | G | ชื่อรุ่น | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|
800 | 800 | 50 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A* | 1SDA101366R1 | 87,260 | |
1000 | 1000 | 50 | 400-1000 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A* | 1SDA101367R1 | 119,170 | ||
1250 | 1250 | 50 | 500-1250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A* | 1SDA101368R1 | 131,600 | ||
1600 | 1600 | 50 | 640-1600 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A* | 1SDA101369R1 | 161,500 | ||
800 | 800 | 70 | 320-800 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A* | 1SDA101430R1 | 96,080 | ||
1000 | 1000 | 70 | 400-1000 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A* | 1SDA101431R1 | 127,490 | ||
1250 | 1250 | 70 | 500-1250 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A* | 1SDA101432R1 | 145,040 | ||
1600 | 1600 | 70 | 640-1600 | 1-10 *In | 1-10 *In | XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A* | 1SDA101433R1 | 178,220 | ||
