• MCCB
• ขนาดกระแส 100 - 630A
• Icu = 25, 36, 50, 70, 150 kA@380/415Vac
• Ics = 100%Icu
• 1P, 2P, 3P, 4P
• ติดตั้งแบบ Fixed/Drawout (Plug-in)
• Trip unit แบบ Thermal-magnetic (adj.) และ Electronic แบบถอดประกอบได้
• สำหรับไฟ AC และ DC
• มีฟังก์ชั่นการวัดและการสื่อสาร (metering and communication)
ComPacT NSX - รุ่นประกอบสำเร็จ (3P) ทริปยูนิต รุ่น Thermal-Magnetic (TMD)
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit |
Ir long-time protection |
Im Magnetic protection |
ll instantaneous protection |
Type B | Type F | Type N | Type H | ||||
Icu = Ics = 25kA | Icu = Ics = 36kA | Icu = Ics = 50kA | Icu = Ics = 70kA | |||||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
100 | TM16D | 11.2-16A | 190A | - | C10B3TM016 | 5,345 | C10F3TM016 | 5,995 | C10N3TM016 | 7,820 | C10H3TM016 | 9,320 |
TM25D | 17.5-25A | 300A | - | C10B3TM025 | 5,365 | C10F3TM025 | 6,015 | C10N3TM025 | 7,820 | C10H3TM025 | 9,320 | |
TM32D | 22.4-32A | 400A | - | C10B3TM032 | 5,430 | C10F3TM032 | 6,015 | C10N3TM032 | 7,820 | C10H3TM032 | 9,320 | |
TM40D | 28-40A | 500A | - | C10B3TM040 | 5,655 | C10F3TM040 | 6,130 | C10N3TM040 | 7,920 | C10H3TM040 | 9,435 | |
TM50D | 35-50A | 500A | - | C10B3TM050 | 5,695 | C10F3TM050 | 6,130 | C10N3TM050 | 7,920 | C10H3TM050 | 9,435 | |
TM63D | 44.1-63A | 500A | - | C10B3TM063 | 5,820 | C10F3TM063 | 6,130 | C10N3TM063 | 7,920 | C10H3TM063 | 9,435 | |
TM80D | 56-80A | 640A | - | C10B3TM080 | 5,880 | C10F3TM080 | 6,230 | C10N3TM080 | 8,045 | C10H3TM080 | 9,550 | |
TM100D | 70-100A | 800A | - | C10B3TM100 | 6,285 | C10F3TM100 | 6,460 | C10N3TM100 | 8,300 | C10H3TM100 | 9,825 | |
160 | TM80D | 56-80A | 640A | - | C16B3TM080 | 5,910 | C16F3TM080 | 9,105 | C16N3TM080 | 10,600 | C16H3TM080 | 11,450 |
TM100D | 70-100A | 800A | - | C16B3TM100 | 5,995 | C16F3TM100 | 9,155 | C18N3TM100 | 10,700 | C16H3TM100 | 11,650 | |
TM125D | 87.5-125A | 1250A | - | C16B3TM125 | 6,085 | C16F3TM125 | 9,395 | C16N3TM125 | 10,900 | C16H3TM125 | 11,850 | |
TM160D | 112-160A | 1250A | - | C16B3TM160 | 6,345 | C16F3TM160 | 10,150 | C16N3TM160 | 11,850 | C16H3TM160 | 12,650 | |
250 | TM125D | 87.5-125A | 1250A | - | C25B3TM125 | 8,095 | C25F3TM125 | 11,000 | C25N3TM125 | 11,750 | C25H3TM125 | 14,750 |
TM160D | 112-160A | 1250A | - | C25B3TM160 | 8,335 | C25F3TM160 | 11,450 | C25N3TM160 | 12,150 | C25H3TM160 | 15,250 | |
TM200D | 140-200A | 5-10*In | - | C25B3TM200 | 8,455 | C25F3TM200 | 11,750 | C25N3TM200 | 12,650 | C25H3TM200 | 15,550 | |
TM250D | 175-250A | 5-10*In | - | C25B3TM250 | 8,500 | C25F3TM250 | 11,850 | C25N3TM250 | 12,750 | C25H3TM250 | 15,650 |
*สำหรับรุ่นถอดประกอบ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย
ComPacT NSX - รุ่นประกอบสำเร็จ (3P) ติดตั้งพร้อมทริปยูนิต รุ่น Magnetic 2
Frame (A) | รายละเอียดรุ่น Trip unit |
Ir long-time protection |
Im Magnetic protection |
ll instantaneous protection |
Type B | Type F | Type N | Type H | ||||
Icu = Ics = 25kA | Icu = Ics = 36kA | Icu = Ics = 50kA | Icu = Ics = 70kA | |||||||||
รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) | |||||
100 | Micrologio 2.2 40A | 16.2-40A | 1.5-10 x In | 600A | C10B32D040 | 14,850 | C10F32D040 | 15,650 | C10N32D040 | 18,150 | C10N32D040 | 19,150 |
Miorologio 2.2 100A | 36-100A | 1.5-10 x In | 1500A | C10B32D100 | 14,850 | C10F32D100 | 16,050 | C10N32D100 | 18,650 | C10N32D100 | 19,550 | |
160 | Miorologio 2.2 100A | 36-100A | 1.5-10 x In | 1500A | C16B32D100 | 15,650 | C16F32D100 | 17,600 | C16N32D100 | 18,650 | C16H32D100 | 19,550 |
Miorologio 2.2 160A | 56.7-160A | 1.5-10 x In | 2400A | C16B32D160 | 15,650 | C16F32D160 | 17,600 | C16N32D160 | 19,250 | C16H32D160 | 20,800 | |
250 | Micrologio 2.2 100A | 36-100A | 1.5-10 x In | 1500A | C25B32D100 | 19,050 | C25F32D100 | 18,450 | C25N32D100 | 19,250 | C25H32D100 | 21,000 |
Miorologio 2.2 160A | 56.7-160A | 1.5-10 x In | 2400A | C25B32D160 | 18,150 | C25F32D160 | 18,450 | C25N32D160 | 19,250 | C25H32D160 | 21,000 | |
Miorologio 2.2 250A | 90-250A | 1.5-10 x In | 3000A | C25B32D250 | 19,800 | C25F32D250 | 20,200 | C25N32D250 | 21,400 | C25H32D250 | 23,400 | |
400 | Miorologio 2.3 250A | 63-250A | 1.5-10 x In | 3000A | - | - | C40F32D250 | 24,100 | C40N32D250 | 27,500 | C40H32D250 | 28,100 |
Miorologio 2.3 400A | 144-400A | 1.5-10 x In | 4800A | - | - | C40F32D400 | 26,450 | C40N32D400 | 30,200 | C40H32D400 | 30,800 | |
630 | Miorologio 2.3 630A | 225-630A | 1.5-10 x In | 6900A | - | - | C63F32D630 | 28,450 | C63N32D630 | 33,800 | C63H32D630 | 37,200 |
*สำหรับรุ่นถอดประกอบ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย